Новости
01 апреля 2020
Отчёт об изменении собственного капитала за январь - декабрь 2019 года
Приложение
3 к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности "Индивидуальная бухгалтерская отётность" |
||||||||||||||||||||
Отчёт об
изменении собственного капитала за январь - декабрь 2019 года |
||||||||||||||||||||
Организация: | Открытое акционерное общество "Промжилстрой" | |||||||||||||||||||
Учётный номер плательщика: | 700012423 | |||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности: | ||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма: | открытое акционерное общество | |||||||||||||||||||
Орган управления: | ||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс. руб. | |||||||||||||||||||
Адрес: | 212030, г. Могилёв, пр. Шмидта, 55 | |||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплачен-ная часть уставного капитала | Собственные
акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспреде- лённая прибыль (непокрытый убыток) |
Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
Остаток на 31.12.2017 | 010 | 510 | - | - | 52 | 3800 | 267 | - | 4629 | |||||||||||
Корректировки в связи с изменением учётной политики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | - | - | - | - | - | (1) | - | (1) | |||||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2017 | 040 | 510 | - | - | 52 | 3800 | 266 | - | 4628 | |||||||||||
за январь - декабрь 2018 года. Увеличение собственного капитала - всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплачен- ная часть уставного капитала |
Собственные
акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспреде- лённая прибыль (непокрытый убыток) |
Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
058 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
059 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | (352) | ( - ) | (352) | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
убыток | 061 | - | - | - | - | - | 352 | - | 352 | |||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
068 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
069 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | (1) | 1 | - | - | |||||||||||
Остаток на 31.12.2018 | 100 | 510 | - | - | 52 | 3799 | (85) | - | 4276 | |||||||||||
Остаток на 31.12.2018 | 110 | 510 | - | - | 52 | 3799 | (94) | - | 4267 | |||||||||||
Корректировки в связи с изменением учётной политики | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплачен- ная часть уставного капитала |
Собственные
акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | - | - | - | - | - | (84) | - | (84) | |||||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2018 | 140 | 510 | - | - | 52 | 3799 | (178) | - | 4183 | |||||||||||
За январь - декабрь 2019 года. Увеличение собственного капитала - всего | 150 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 151 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
158 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
убыток | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплачен- ная часть уставного капитала |
Собственные
акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Коректировка в связи с исправлением ошибок | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | (2) | 2 | - | - | |||||||||||
Остаток на 31.12.2019 | 200 | 510 | - | - | 52 | 3797 | (173) | - | 4186 | |||||||||||